滬深兩市全天主力資金凈流出235.86億元,其中,科創板主力資金凈流出3.35億元,主力資金凈流入的有83只股,主力資金凈流出的有151只股。
證券時報?數據寶統計顯示,今日科創板股上漲的有70只,下跌的有164只。其中,上市5日內的有金盤科技、深科達等,今日跌幅較高的有深科達、金盤科技,跌幅為22.87%、16.96%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有83只,其中,5只個股主力資金凈流入超3000萬元,傳音控股主力資金凈流入4419.74萬元,凈流入資金居首;康希諾、金山辦公緊隨其后,全天凈流入資金分別為4309.52萬元、4098.80萬元。主力資金凈流出的有151只,凈流出資金最多的是中芯國際,該股今日上漲0.35%,全天主力資金凈流出4661.22萬元,其次是安集科技、海泰新光,主力資金凈流出分別為2641.48萬元、2288.07萬元。
上市5日內的金盤科技今日下跌16.96%,主力資金凈流入110.55萬元;資金凈流出較多的是深科達,今日主力資金凈流出2138.18萬。
從主力資金連續性進行觀察,共有12只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是華銳精密,該股已連續6個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有江蘇北人、宏力達等,主力資金分別連續流入5天、5天。主力資金連續流出的個股有86只,連續流出天數最多的是明冠新材,該股已連續16個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有天合光能、西部超導等,主力資金分別連續流出12天、10天。(數據寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688036 | 傳音控股 | 4419.74 | 4.83 | 9.02 | 1.25 |
688185 | 康希諾 | 4309.52 | 9.41 | 3.47 | 4.90 |
688111 | 金山辦公 | 4098.80 | 7.18 | 3.75 | 0.86 |
688578 | 艾力斯 | 3416.17 | 15.68 | 6.43 | 9.30 |
688696 | 極米科技 | 3202.85 | 3.22 | 5.15 | 18.80 |
688002 | 睿創微納 | 2632.10 | 8.30 | 0.85 | 1.66 |
688268 | 華特氣體 | 2369.80 | 20.69 | 2.14 | 5.84 |
688608 | 恒玄科技 | 2183.46 | 12.95 | 6.53 | 2.74 |
688106 | 金宏氣體 | 1871.79 | 20.77 | 4.96 | 3.39 |
688298 | 東方生物 | 1563.82 | 10.47 | 2.49 | 1.84 |
688200 | 華峰測控 | 1398.34 | 15.80 | 0.68 | 0.73 |
688363 | 華熙生物 | 1390.84 | 5.22 | 3.74 | 2.06 |
688208 | 道通科技 | 1167.70 | 13.66 | -2.50 | 0.50 |
688777 | 中控技術 | 956.65 | 9.37 | 0.83 | 3.39 |
688196 | 卓越新能 | 815.22 | 8.34 | 0.53 | 5.85 |
688536 | 思瑞浦 | 801.29 | 3.28 | 4.88 | 3.32 |
688339 | 億華通 | 784.22 | 5.94 | 2.02 | 3.00 |
688188 | 柏楚電子 | 689.14 | 6.28 | -0.57 | 1.61 |
688010 | 福光股份 | 575.66 | 6.88 | -0.35 | 3.15 |
688686 | 奧普特 | 467.40 | 3.18 | 3.08 | 3.38 |
688665 | 四方光電 | 381.89 | 8.02 | -2.12 | 5.71 |
688378 | 奧來德 | 363.79 | 18.36 | 1.71 | 2.68 |
688003 | 天準科技 | 321.49 | 2.66 | 4.26 | 5.39 |
688680 | 海優新材 | 318.88 | 4.10 | 1.32 | 2.90 |
688388 | 嘉元科技 | 272.79 | 2.62 | -0.51 | 0.92 |
688059 | 華銳精密 | 258.93 | 1.95 | -7.89 | 13.46 |
688286 | 敏芯股份 | 231.14 | 10.53 | 0.10 | 1.88 |
688037 | 芯源微 | 227.97 | 8.09 | 0.85 | 0.78 |
688060 | 云涌科技 | 187.91 | 10.73 | -0.01 | 1.66 |
688596 | 正帆科技 | 177.55 | 5.99 | 0.25 | 3.28 |
688021 | 奧福環保 | 172.06 | 5.09 | -2.96 | 1.44 |
688066 | 航天宏圖 | 164.24 | 7.75 | 0.05 | 0.58 |
688369 | 致遠互聯 | 161.71 | 3.82 | 0.06 | 1.43 |
688080 | 映翰通 | 148.03 | 7.46 | -2.58 | 1.41 |
688330 | 宏力達 | 147.00 | 3.67 | -2.21 | 2.25 |
688586 | 江航裝備 | 133.90 | 3.80 | -0.61 | 1.66 |
688011 | 新光光電 | 132.66 | 8.48 | 0.28 | 1.06 |
688116 | 天奈科技 | 118.97 | 1.35 | -2.41 | 0.85 |
688676 | 金盤科技 | 110.55 | 0.27 | -16.96 | 52.98 |
688221 | 前沿生物 | 94.38 | 6.66 | -0.77 | 1.01 |
688289 | 圣湘生物 | 85.35 | 1.29 | 0.46 | 1.91 |
688025 | 杰普特 | 81.33 | 3.13 | 1.66 | 1.32 |
688085 | 三友醫療 | 70.76 | 1.22 | -3.72 | 4.36 |
688551 | 科威爾 | 69.96 | 3.38 | -3.25 | 3.98 |
688093 | 世華科技 | 68.80 | 3.57 | -0.80 | 1.96 |
688336 | 三生國健 | 68.45 | 8.22 | -1.31 | 0.74 |
688556 | 高測股份 | 63.46 | 4.58 | -0.10 | 1.80 |
688123 | 聚辰股份 | 59.54 | 2.43 | -2.27 | 0.65 |
688219 | 會通股份 | 59.22 | 3.08 | -1.08 | 2.81 |
688180 | 君實生物 | 57.86 | 0.35 | 0.52 | 2.61 |
688129 | 東來技術 | 53.57 | 6.05 | -1.24 | 1.77 |
688589 | 力合微 | 53.21 | 4.25 | -1.52 | 1.71 |
688181 | 八億時空 | 53.11 | 1.47 | -1.72 | 0.95 |
688218 | 江蘇北人 | 51.37 | 6.48 | -2.65 | 0.65 |
688057 | 金達萊 | 46.84 | 1.01 | -0.33 | 2.18 |
688656 | 浩歐博 | 46.71 | 1.13 | -4.96 | 4.33 |
688189 | 南新制藥 | 45.42 | 2.24 | -2.69 | 1.51 |
688588 | 凌志軟件 | 41.74 | 2.73 | -2.33 | 2.02 |
688528 | 秦川物聯 | 40.73 | 5.45 | -2.34 | 1.31 |
688100 | 威勝信息 | 37.91 | 2.25 | -3.12 | 0.49 |
688288 | 鴻泉物聯 | 35.17 | 1.41 | -1.70 | 1.44 |
688028 | 沃爾德 | 31.11 | 1.84 | 0.00 | 1.45 |
688311 | 盟升電子 | 27.57 | 1.31 | -0.11 | 1.06 |
688004 | 博匯科技 | 25.53 | 2.87 | -1.67 | 1.66 |
688156 | 路德環境 | 25.40 | 5.33 | -2.72 | 1.29 |
688398 | 賽特新材 | 23.38 | 1.82 | -2.83 | 0.89 |
688386 | 泛亞微透 | 23.32 | 4.76 | -0.26 | 0.74 |
688127 | 藍特光學 | 22.41 | 0.92 | 2.11 | 2.66 |
688233 | 神工股份 | 20.89 | 0.91 | -0.59 | 0.78 |
688500 | 慧辰資訊 | 19.91 | 2.01 | -2.96 | 1.51 |
688055 | 龍騰光電 | 16.61 | 0.57 | -0.63 | 1.63 |
688165 | 埃夫特 | 16.20 | 0.86 | -4.16 | 1.47 |
688566 | 吉貝爾 | 15.28 | 2.57 | -1.98 | 0.66 |
688056 | 萊伯泰科 | 14.39 | 0.33 | -0.89 | 6.98 |
688520 | 神州細胞 | 14.36 | 0.80 | 0.55 | 0.89 |
688160 | 步科股份 | 12.82 | 0.68 | 0.24 | 2.92 |
688136 | 科興制藥 | 11.95 | 0.37 | 0.45 | 2.34 |
688108 | 賽諾醫療 | 8.92 | 0.26 | -5.00 | 1.08 |
688559 | 海目星 | 7.93 | 0.25 | 0.29 | 3.24 |
688516 | 奧特維 | 4.98 | 0.32 | 0.08 | 1.08 |
688229 | 博睿數據 | 2.44 | 0.23 | -0.65 | 0.95 |
688577 | 浙海德曼 | 2.04 | 0.40 | -0.60 | 0.98 |
688679 | 通源環境 | 1.36 | 0.09 | -1.04 | 3.54 |
688178 | 萬德斯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
688081 | 興圖新科 | 0.00 | 0.00 | -3.30 | 0.74 |
688133 | 泰坦科技 | -2.18 | -0.08 | 0.87 | 1.35 |
688393 | 安必平 | -3.95 | -0.44 | -0.58 | 1.18 |
688159 | 有方科技 | -5.49 | -0.52 | -3.74 | 0.78 |
688118 | 普元信息 | -6.34 | -0.58 | -4.15 | 0.79 |
688590 | 新致軟件 | -8.62 | -0.76 | -1.62 | 1.90 |
688389 | 普門科技 | -14.28 | -0.26 | -7.04 | 1.35 |
688077 | 大地熊 | -17.17 | -0.25 | 2.29 | 8.40 |
688101 | 三達膜 | -18.90 | -1.44 | -3.23 | 0.47 |
688579 | 山大地緯 | -20.01 | -2.47 | -2.33 | 1.67 |
688555 | 澤達易盛 | -22.63 | -2.73 | -0.91 | 1.37 |
688013 | 天臣醫療 | -25.29 | -3.95 | -2.69 | 1.53 |
688168 | 安博通 | -26.24 | -2.28 | -1.91 | 0.88 |
688569 | 鐵科軌道 | -27.33 | -2.97 | -1.18 | 0.98 |
688312 | 燕麥科技 | -27.35 | -2.47 | -2.28 | 1.44 |
688466 | 金科環境 | -28.13 | -3.23 | -1.72 | 1.59 |
688277 | 天智航 | -31.54 | -0.80 | -3.65 | 3.11 |
688199 | 久日新材 | -35.43 | -1.16 | -1.01 | 0.99 |
688090 | 瑞松科技 | -41.00 | -3.64 | -3.57 | 0.72 |
688310 | 邁得醫療 | -45.64 | -8.55 | -1.81 | 0.55 |
688012 | 中微公司 | -45.99 | -0.10 | 0.25 | 1.74 |
688222 | 成都先導 | -47.02 | -2.15 | -0.27 | 2.01 |
688689 | 銀河微電 | -47.57 | -1.18 | -0.09 | 5.87 |
688096 | 京源環保 | -48.61 | -9.29 | -3.44 | 1.26 |
688186 | 廣大特材 | -53.25 | -1.90 | -3.04 | 1.07 |
688585 | 上緯新材 | -54.87 | -3.11 | -5.67 | 3.81 |
688098 | 申聯生物 | -55.26 | -2.74 | -0.14 | 0.53 |
688309 | 恒譽環保 | -55.49 | -6.76 | -1.67 | 1.48 |
688179 | 阿拉丁 | -56.28 | -1.08 | -3.56 | 2.69 |
688338 | 賽科希德 | -56.66 | -2.87 | -2.73 | 2.09 |
688550 | 瑞聯新材 | -58.67 | -3.39 | -1.76 | 1.28 |
688020 | 方邦股份 | -59.34 | -5.05 | -0.55 | 0.40 |
688595 | 芯??萍?/td> | -61.34 | -0.82 | 2.15 | 6.15 |
688215 | 瑞晟智能 | -63.86 | -6.36 | -3.70 | 2.71 |
688022 | 瀚川智能 | -65.89 | -3.45 | -4.20 | 1.26 |
688335 | 復潔環保 | -67.08 | -7.78 | -2.15 | 1.52 |
688258 | 卓易信息 | -68.22 | -2.56 | -2.77 | 1.67 |
688560 | 明冠新材 | -69.53 | -2.95 | 0.58 | 3.64 |
688128 | 中國電研 | -77.87 | -5.14 | -1.95 | 1.06 |
688580 | 偉思醫療 | -79.79 | -0.93 | -4.35 | 4.83 |
688557 | 蘭劍智能 | -82.56 | -4.39 | -1.72 | 3.16 |
688228 | 開普云 | -85.59 | -8.76 | -2.88 | 1.67 |
688568 | 中科星圖 | -88.56 | -2.94 | -0.33 | 1.35 |
688377 | 迪威爾 | -88.56 | -4.54 | -4.43 | 2.59 |
688313 | 仕佳光子 | -91.60 | -6.08 | -1.85 | 1.78 |
688089 | 嘉必優 | -99.00 | -7.99 | -1.90 | 0.52 |
688202 | 美迪西 | -100.86 | -1.00 | 2.75 | 1.60 |
688618 | 三旺通信 | -102.48 | -7.15 | -2.36 | 3.15 |
688017 | 綠的諧波 | -103.41 | -1.39 | 3.85 | 2.84 |
688135 | 利揚芯片 | -105.37 | -3.86 | -2.58 | 2.85 |
688368 | 晶豐明源 | -106.15 | -1.99 | 3.70 | 2.04 |
688039 | 當虹科技 | -106.16 | -2.78 | 2.85 | 1.14 |
688513 | 苑東生物 | -109.35 | -8.25 | -0.47 | 1.14 |
688078 | 龍軟科技 | -110.62 | -10.27 | -3.40 | 1.36 |
688360 | 德馬科技 | -111.06 | -8.00 | -4.78 | 2.20 |
688600 | 皖儀科技 | -116.09 | -11.77 | -3.49 | 1.94 |
688138 | 清溢光電 | -118.51 | -5.43 | -3.43 | 1.52 |
688699 | 明微電子 | -128.19 | -3.15 | -0.73 | 3.78 |
688366 | 昊海生科 | -128.19 | -2.37 | -0.51 | 1.45 |
688418 | 震有科技 | -128.84 | -5.63 | -5.02 | 2.54 |
688518 | 聯贏激光 | -135.83 | -11.59 | -2.16 | 1.20 |
688488 | 艾迪藥業 | -137.43 | -9.14 | -2.21 | 1.39 |
688357 | 建龍微納 | -145.06 | -6.74 | -2.68 | 1.35 |
688558 | 國盛智科 | -145.67 | -3.50 | 0.06 | 4.00 |
688356 | 鍵凱科技 | -149.46 | -6.82 | -1.04 | 1.65 |
688058 | 寶蘭德 | -151.27 | -8.27 | -1.66 | 1.19 |
688063 | 派能科技 | -154.41 | -0.60 | 1.29 | 4.50 |
688510 | 航亞科技 | -162.64 | -6.05 | -4.38 | 2.20 |
688030 | 山石網科 | -171.16 | -7.33 | -6.24 | 0.72 |
688099 | 晶晨股份 | -172.40 | -0.79 | -2.53 | 1.27 |
688529 | 豪森股份 | -179.41 | -6.69 | -1.84 | 3.03 |
688256 | 寒武紀 | -182.79 | -0.91 | 0.09 | 3.80 |
688122 | 西部超導 | -183.99 | -0.99 | -0.37 | 1.29 |
688505 | 復旦張江 | -188.22 | -10.35 | -0.93 | 1.27 |
688668 | 鼎通科技 | -205.09 | -10.02 | -2.64 | 4.10 |
688308 | 歐科億 | -208.86 | -1.61 | 1.74 | 14.24 |
688571 | 杭華股份 | -223.40 | -10.24 | -1.47 | 3.40 |
688166 | 博瑞醫藥 | -226.11 | -9.61 | -0.54 | 0.30 |
688070 | 縱橫股份 | -233.97 | -6.62 | -0.97 | 5.02 |
688526 | 科前生物 | -234.01 | -3.72 | -1.98 | 2.16 |
688358 | 祥生醫療 | -241.56 | -17.55 | -4.43 | 1.45 |
688619 | 羅普特 | -242.13 | -4.84 | -0.04 | 4.55 |
688698 | 偉創電氣 | -255.06 | -4.97 | -0.30 | 8.45 |
688379 | 華光新材 | -264.29 | -28.25 | -3.37 | 2.14 |
688350 | 富淼科技 | -270.13 | -7.16 | -4.00 | 7.07 |
688399 | 碩世生物 | -282.55 | -4.67 | 0.04 | 1.24 |
688365 | 光云科技 | -284.99 | -5.38 | -6.38 | 6.31 |
688023 | 安恒信息 | -314.09 | -3.51 | 2.95 | 0.72 |
688068 | 熱景生物 | -318.38 | -11.94 | -2.08 | 1.59 |
688300 | 聯瑞新材 | -325.97 | -10.04 | -2.60 | 1.32 |
688158 | 優刻得 | -327.82 | -9.37 | -0.89 | 0.30 |
688051 | 佳華科技 | -359.46 | -11.74 | -4.00 | 2.53 |
688678 | 福立旺 | -366.12 | -9.21 | 0.60 | 5.64 |
688788 | 科思科技 | -371.13 | -7.37 | -1.54 | 2.83 |
688177 | 百奧泰 | -378.13 | -9.02 | -4.10 | 1.90 |
688278 | 特寶生物 | -381.67 | -17.38 | -3.45 | 0.33 |
688617 | 惠泰醫療 | -386.08 | -10.61 | -2.42 | 1.38 |
688519 | 南亞新材 | -399.33 | -7.61 | -0.27 | 3.51 |
688607 | 康眾醫療 | -404.30 | -11.55 | -2.39 | 5.46 |
688029 | 南微醫學 | -421.61 | -5.39 | -1.12 | 1.00 |
688001 | 華興源創 | -459.28 | -15.63 | -3.64 | 2.24 |
688318 | 財富趨勢 | -516.71 | -7.62 | -2.21 | 2.60 |
688521 | 芯原股份 | -563.21 | -7.28 | -3.73 | 2.65 |
688266 | 澤璟制藥 | -571.13 | -6.05 | -4.03 | 1.19 |
688321 | 微芯生物 | -592.86 | -8.09 | -2.37 | 0.79 |
688016 | 心脈醫療 | -594.58 | -3.99 | 0.96 | 1.62 |
688157 | 松井股份 | -618.54 | -16.22 | -5.40 | 2.50 |
688396 | 華潤微 | -623.70 | -1.95 | 0.53 | 1.66 |
688095 | 福昕軟件 | -646.18 | -14.43 | 0.03 | 1.60 |
688005 | 容百科技 | -648.58 | -1.83 | -1.91 | 2.27 |
688198 | 佰仁醫療 | -683.72 | -13.25 | 0.18 | 1.98 |
688026 | 潔特生物 | -686.77 | -7.06 | 0.04 | 2.90 |
688027 | 國盾量子 | -710.39 | -11.79 | -1.75 | 1.84 |
688065 | 凱賽生物 | -710.63 | -12.69 | -2.54 | 1.73 |
688301 | 奕瑞科技 | -751.97 | -10.03 | -0.23 | 2.87 |
688299 | 長陽科技 | -819.74 | -13.59 | -3.14 | 1.07 |
688669 | 聚石化學 | -842.53 | -11.26 | -4.88 | 9.95 |
688567 | 孚能科技 | -884.29 | -5.84 | 1.35 | 2.94 |
688508 | 芯朋微 | -892.81 | -9.96 | -3.71 | 4.06 |
688050 | 愛博醫療 | -922.50 | -7.85 | 1.79 | 3.09 |
688155 | 先惠技術 | -941.38 | -12.40 | 0.31 | 4.84 |
688088 | 虹軟科技 | -970.79 | -9.45 | -3.65 | 0.74 |
688169 | 石頭科技 | -992.30 | -3.62 | 2.19 | 0.68 |
688006 | 杭可科技 | -993.70 | -8.07 | -1.82 | 2.12 |
688687 | 凱因科技 | -1013.43 | -14.88 | -3.77 | 6.49 |
688561 | 奇安信 | -1045.34 | -3.80 | 5.42 | 3.35 |
688086 | 紫晶存儲 | -1065.66 | -15.23 | -3.65 | 2.44 |
688599 | 天合光能 | -1102.38 | -7.24 | -0.27 | 2.72 |
688183 | 生益電子 | -1107.88 | -8.56 | -1.09 | 7.14 |
688033 | 天宜上佳 | -1147.15 | -19.02 | -3.27 | 1.54 |
688408 | 中信博 | -1233.83 | -10.35 | 4.95 | 2.69 |
688628 | 優利德 | -1241.40 | -17.15 | -4.00 | 9.00 |
689009 | 九號公司 | -1271.09 | -8.36 | 1.26 | 4.16 |
688126 | 滬硅產業 | -1280.10 | -6.00 | 0.04 | 1.60 |
688390 | 固德威 | -1288.34 | -7.97 | 2.54 | 3.79 |
688658 | 悅康藥業 | -1310.26 | -15.80 | -2.61 | 4.40 |
688007 | 光峰科技 | -1366.98 | -9.40 | -4.77 | 2.09 |
688819 | 天能股份 | -1386.39 | -9.61 | 0.09 | 3.24 |
688015 | 交控科技 | -1417.75 | -26.80 | -5.40 | 1.55 |
688598 | 金博股份 | -1468.05 | -10.94 | 5.04 | 4.42 |
688139 | 海爾生物 | -1556.41 | -11.57 | 4.13 | 1.05 |
688069 | 德林海 | -1632.70 | -20.35 | -5.02 | 7.75 |
688018 | 樂鑫科技 | -1680.97 | -20.98 | -3.69 | 1.67 |
688008 | 瀾起科技 | -1871.09 | -6.12 | -1.83 | 1.04 |
688009 | 中國通號 | -1937.13 | -16.34 | -2.76 | 1.05 |
688317 | 之江生物 | -2102.63 | -16.28 | -4.36 | 5.45 |
688328 | 深科達 | -2138.18 | -5.55 | -22.87 | 52.93 |
688079 | 美迪凱 | -2256.53 | -12.51 | -2.12 | 15.05 |
688333 | 鉑力特 | -2257.76 | -10.66 | -2.47 | 3.58 |
688677 | 海泰新光 | -2288.07 | -11.60 | 0.71 | 17.00 |
688019 | 安集科技 | -2641.48 | -8.74 | -6.25 | 4.25 |
688981 | 中芯國際 | -4661.22 | -5.23 | 0.35 | 1.48 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
科創零距離、 主力資金、超級復盤
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金、科創板、科創板主力資金